Detox naturale: come drenare e disintossicare il corpo in modo sicuro
Rimuovi le tossine e ritrova la vitalità grazie alla Detox
La detox è diventata una delle pratiche di benessere più ricercate negli ultimi anni, e per ottime ragioni. Sempre più persone desiderano depurare il proprio corpo, migliorando la digestione, aumentare l’energia e favorire la salute generale.
Che cos’è realmente la “Detox”?
La parola “detox” si riferisce a un processo attraverso cui il corpo elimina le tossine accumulate. Queste sostanze dannose possono derivare da molteplici fonti:
- alimenti industriali o troppo raffinati,
- inquinamento ambientale,
- esposizione a prodotti chimici domestici,
- stress psicofisico prolungato.
Secondo l‘Istituto Superiore di Sanità, l’organismo possiede già meccanismi fisiologici per detossificarsi, principalmente grazie a fegato, reni, intestino, polmoni e pelle.
Tuttavia, uno stile di vita squilibrato può sovraccaricare questi sistemi naturali, rendendo utile un supporto detox mirato.
Perché intraprendere un percorso Detox?
Sebbene il corpo sia capace di autodepurarsi,fattori estremi come cattiva alimentazione, vita sedentaria o stress cronico possono compromettere la piena efficacia. Un programma detox ben strutturato può aiutare a :
- alleggerire il carico tossico,
- supportare gli organi emuntori (fegato e reni in primis),
- ristabilire un equilibrio psico-fisico.
I principali benefici della Detox
Integrare nella propria routine un percorso detox può portare notevoli vantaggi, tra cui:
- Miglioramento della digestione e regolarità intestinale
- Aumento dell’energia e della concentrazione mentale
- Pelle più luminosa e sana
- Riduzione del gonfiore perdita di peso
- Rinforzo del sistema immunitario
Detox Snep drenare e disintossicare in modo naturale
La linea Detox Snep si basa su prodotti naturali, certificati, e progettati per sostenere i processi depurativi dell’organismo in maniera efficace e sicura.
Snep Detox 7 Frutti
Composto da 4 prodotti sinergici, 100% naturali:
- favorisce la diuresi,
- stimola la depurazione epatica,
- supporta l’equilibrio intestinale.
Snep Plus – Il pasto sosstitutivo
Un alleato per chi vuole controllare il peso e al tempo stesso nutrirsi in modo completo. Contiene:
- vitamine e minerali ,
- fibre,
- carboidrati complessi a basso indice glicemico,
- proteine di alta qualità.
Disponibile.
Formula classica
- Plus Vaniglia
- Plus Cappuccino
- Plus Crema e Biscotto
- Plus Passion fruit
- Plus Gogi e Acai
Formule Vegan
- Vegan Plus Cacao
- Vegan Plus Cocco (senza soia)
- Vegan Plus Ananas (senza soia)
- Vegan Plus Cocco-Z (senza soia, senza zuccheri aggiunti)
- Vegan Plus Cacao-Z (senza zuccheri aggiunti)
- Salti Plus Funghi (Formula salata)
- Plus Vegan Mix (Formula salata)
Tabella valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali per 250 ml di prodotto pronto da consumare | %VNR* | ||
| Valore energetico | 911,88 kj / 216,91 kcal | – | |
| Grassi di cui | 7,23 g | – | |
| Acidi grassi saturi | 4,03 g | – | |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | 1,67 g | – | |
| acidi grassi poli insaturi | 1,29 g | – | |
| Acido linoleico | 1,08 g | – | |
| Carboidrati | 18,48 g | – | |
| Di cui: zuccheri | 17,95 g | – | |
| Fibre Alimentari | 1,9 g | – | |
| Proteine | 18,53 g | – | |
| Sale | 0,593 g | – | |
| Vitamine | %VNR* | ||
| Vitamina A (Acetato di retinile) | 320 mcg | 40% | |
| Vitamina D (Colecalciferolo) | 2 mcg | 40% | |
| Vitamina E (Acetato di DL-alfa-tocoferile) | 4,8 mg | 40% | |
| Vitamina C (Acido L-ascorbico) | 32 mg | 40% | |
| Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina) | 0,44 mg | 40% | – |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,56 mg | 40% | |
| Vitamina B3 (Nicotinamide) | 6,4 mg | 40% | |
| Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina) | 0,56 mg | 40% | |
| Vitamina B9 (Acido pteroil-monoglutammico) | 100 mcg | 50% | |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,25 mcg | 50% | |
| Vitamina H (Biotina) | 20 mcg | 40% | |
| Vitamina K (Fillochinone) | 22,5 mcg | 30% | |
| Vitamina B5 (Calcio D-pantotenato) | 2,4 mg | 40% | |
| Minerali | %VNR* | ||
| Potassio | 760 mg | 38% | |
| Calcio | 397 mg | 50% | |
| Fosforo | 280 mg | 40% | |
| Magnesio | 150 mg | 40% | |
| Ferro | 5,3 mg | 38% | |
| Zinco | 3,8 mg | 38% | |
| Rame | 0,4 mg | 40% | |
| Manganese | 0,8 mg | 40% | |
| Selenio | 22 mcg | 40% | |
| Iodio | 60 mcg | 40% | |
| Sodio | 256 mg | – | – |
| Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco | 200 mg | – | |
| per porzione 26 g con 250 ml latte parzialmente scremato (1,5% grassi) | |||
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |
Aloe 7 frutti
Con potenti proprietà:
- regolarizzanti, lenitive ed emollienti
- drenanti e antiossidanti
- supporta i microcircolo e favorisce la regolarità intestinale.
Tabella valori nutrizionali
| mg x dose 40 ml | %VNR* | |
| Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) gel senza epidermide* | 6000 mg | |
| Acai Estratto secco | 120 mg | |
| Mangostano (Garcinia mangostana L.) Estratto secco | 120 mg | |
| Goji (Lycium barbarum L.) Estratto secco | 120 mg | |
| Noni (Morinda citrifolia L.) succo liofilizzato | 120 mg | |
| L-carnitina tartrato | 120 mg | |
| Tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) Estratto secco | 60 mg | |
| Mirtillo Estratto secco | 40 mg | |
| Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina) | 40 mg | 100% |
| Acido Folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,5 mcg | 100% |
| Carboidrati | 0,12g | |
| Di cui: zuccheri | 0,08g | |
| Grassi di cui | 0,16g | |
| Acidi grassi saturi | 0,06g | |
| Proteine | 0,16g | |
| Sale | 0,0804g | |
| Valore Energetico (Kcal) | 2,8kcal | |
| Valore Energetico (Kj) | 11,6kJ | |
| Fibra | 0,096g | |
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |
The Mix
Miscela a base di erbe con effetto drenante ed antiossidante . Aiuta a :
- eliminare i liquidi in eccesso
- migliorare l’ equilibrio metabolico,
- contrastare l’ossidazione cellulare
Tabella valori nutrizionali
| Per dose massima giornaliera (12 g) | Per 100 g | |
| The Rosso Rooibos (Aspalathus linearis) Estratto secco | 1200 mg | 10 g |
| Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. Sporophorum Estratto secco tit. 10% in polisaccaridi | 600 mg | 5 g |
| Thé verde Estratto Secco tit. 95% in polifenoli | 300 mg | 2,5 g |
| Acai Estratto secco tit. 10% in polifenoli | 300 mg | 0,25 g |
| Goji (Lycium barbarum L.) Estratto secco tit. 50% in polisaccaridi | 300 mg | 2,5 g |
| Rosa canina frutto estratto secco titolato al 70 % in Vitamina C | 30 mg | 0,25 g |
| Mangostano (Garcinia mangostana L.) Estratto secco tit. 10% in Mangostina | 30 mg | 0,25 g |
| Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) Estratto secco tit. 20% in bacosidi | 0,6 mg | 0,005 g |
| Centella asiatica Estratto secco tit. 2% in asiaticosidi | 0,6 mg | 0,005 g |
| Rhodiola (Rhodiola rosea L.) Estratto secco tit. 3% | 0,6 mg | 0,005 g |
| Energia jk / kcal | 99 KJ / 25Kcal | 28 KJ / 205 Kcal |
| Grassi | 0,012 g | 0,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0,72 g | 6 g |
| Proteine | 0,0073 g | 0,61 g |
| Fibre alimentari | 10,5 g | 87,5 g |
| Sale | 0,062 g | 0,52 g |
Real Complex
Snep RealComplex è un integratore alimentare che può essere utile per favorire la purificazione dell’organismo attraverso il fegato ed i reni.
- Tarassaco – stimola la detossificazione epatica.
- Betulla – diuretica naturale, può essere anche utile per prevenire la calcolosi renale e la renella,
- Carciofo – favorisce la secrezione biliare,
- Vitamina C, Ferro, Magnesio e Calcio_ per il supporto immunitario e metabolico.
Tabella valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali per dose (1 Bustina) | mg x bustina | %VNR* | Per 100 g |
| Magnesio | 300 mg | 80% | 3750 mg |
| Calcio | 400 mg | 50% | 5000 mg |
| Potassio | 400 mg | 20% | 5000 mg |
| Ferro | 14 mg | 100% | 175 mg |
| Vitamina D (Colecalciferolo) | 10 mcg (400UI) | 200% | 125 mcg |
| Vitamina C (Acido L-ascorbico) | 160 mg | 200% | 2000 mg |
| Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) Estratto secco tit. 2% | 400 mg | 5000 mg | |
| di cui inulina | 8 mg | 100 mg | |
| Betulla (Betula pendula R.) Estratto secco tit 2% | 400 mg | 5000 mg | |
| di cui iperoside | 8 mg | 100 mg | |
| Carciofo (Cynara scolimus L.) Estratto secco tit. 2% | 200 mg | 2500 mg | |
| di cui acido clorogenico | 4 mg | 50 mg | |
| Carboidrati | 0,023 g | 0,286 g | |
| Di cui: zuccheri | 0,023 g | 0,023 g | |
| Grassi di cui | 0 g | 0 g | |
| Acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
| Proteine | 0,048 g | 0,600 g | |
| Sale | 0,278 g | 3,47 g | |
| Energia jk / kcal | 22,48 Kcal | 201Kcal | |
| Valore Energetico (Kj) | 95,112 Kj | 868 Kj | |
| Fibra | 0,26 g | 3,25 g |
In un mondo sove stress, alimentazione scorretta e inquinamento sono all’ordine del giorno, una detox mirata può fare la differenza. Snep offre soluzioni naturali e funzionali per sostenere il corpo nel suo naturale processo di eliminazione delle tossine, aiutandoti a ritrovare energia, vitalità e leggerezza.
Ricorda: la detox non è una moda, ma un’occassione per ascoltare il tuo corpo e riequilibrarlo in modo naturale e consapevole.
Contattami e ti forniro il migliore programma di disintossicazione e alimentazione per le tue esigenze.
Tutela per l’ambiente
L’attenzione e la cura che rivolgiamo all’ambiente in cui viviamo e al futuro dei nostri figli ci porta a scegliere 100% ingredienti non OGM e confezioni più leggere per un ridotto consumo di plastica
Ciascun prodotto Snep è garantito per 30 giorni, come indicato nelle condizioni di vendita. La garanzia è applicabile anche alle confezioni vuote, è bene custodire lo scontrino, perché sarà richiesto in caso di rimborso.
Inoltre, l’azienda Snep è socio attivo AVEDISCO. La prima azienda italiana che rappresenta le più importanti realtà industriali e commerciali, italiane ed estere che utilizzano la Vendita Diretta per la distribuzione a domicilio dei loro prodotti/ servizi.
Contattaci per qualsiasi domanda come preferisci tramite i pulsanti qui sotto 🙂



